Novotel Cup #33
Dëssen Weekend ass et rem souwäit, eis Nationalequipen treffen sech am Kader vum Novotel Cup an der Coque fir den éischten groussen Tournoi fir 2023 ze bestreiden.
Kommt eis Equipen ennerstetzen.
https://novotelcup.lu
Matches | Results Breakdown | Match Sets | Match Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | Played | Won | Lost | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Rank Pts | Won | Lost | Won | Lost |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 245 | 196 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 219 | 213 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 236 | 252 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 222 | 261 |
Matches | Results Breakdown | Match Sets | Match Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | Played | Won | Lost | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Rank Pts | Won | Lost | Won | Lost |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 233 | 186 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 253 | 255 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 266 | 273 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 251 | 289 |
No | Name | Position | B. Year | Height | Club |
---|
No | Name | Position | B. Year | Height | Club |
---|
No | Name | Position | B. Year | Height | Club |
---|
No | Name | Position | B. Year | Height | Club |
---|
No | Name | Position | B. Year | Height | Club |
---|
No | Name | Position | B. Year | Height | Club |
---|
No | Name | Position | B. Year | Height | Club |
---|
No | Name | Position | B. Year | Height | Club |
---|
1. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
4. | ![]() |
3. | ![]() |
1. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
4. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
2. | ![]() |
1. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
2. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
4. | ![]() |
3. | ![]() |
1. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
4. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
2. | ![]() |
1. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 7 | 6 | 3 |
![]() | 6 | 17 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 |
![]() | 4 | 6 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 47 x |
![]() | 21 x |
![]() | 16 x |
![]() | 12 x |
![]() | 11 x |
![]() | 10 x |
![]() | 8 x |
![]() | 6 x |
![]() | 5 x |
![]() | 5 x |
![]() | 5 x |
![]() | 4 x |
![]() | 4 x |
![]() | 3 x |
![]() | 3 x |
![]() | 3 x |
![]() | 3 x |
![]() | 2 x |
![]() | 2 x |
![]() | 2 x |
![]() | 2 x |
![]() | 2 x |
![]() | 2 x |
![]() | 2 x |
![]() | 2 x |
![]() | 2 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
![]() | 1 x |
Dëssen Weekend ass et rem souwäit, eis Nationalequipen treffen sech am Kader vum Novotel Cup an der Coque fir den éischten groussen Tournoi fir 2023 ze bestreiden.
Kommt eis Equipen ennerstetzen.
https://novotelcup.lu
Mat jeweils 3 Victoiren gewannen d'Lëtzeböier Dammen an Hären déi 32. Editioun vun Novotel Cup 2020. Mat verjéngten Equipen an staarker Koonkurenz spillen dei 2 Equipen flotten Volleyball a weisen gudd Leeschtung a Moral. Weider esou...
Den Novotel Cup 2017 ass eriwer. Wei gewinnt wor d'Stëmmung an der Coque erëm super, sou wei och d'Leschtungen vun eisen 2 Equipen!
Eis Hären gewannen hier zweete Novotel-Cup Gold Medaile hannerteneen. An spannenden an serréierten Matcher kënnen sie sech durchsetzen an hun hier konstant Lëschtungen vum leschten Joer bestätegt.
Eis Dammen kommen op eng excellent 3ten Plaatz. Och sie hun super gespillt, an mei enk konnt et wirklech net an den Sätz geint Albanien ausgoen. Och eis Dammen hun bewissen dass sie kämpfen kennen an hun gudden Volleyball gewissen.
Super an weider esou, et wor eng Fréet iiech nozekucken! D'Fotoen fannt dir wéi gewinnt hei um Site...