Coupe de Luxembourg Dames
geht dësst Joer op Walfer!
2019 | RSR Walfer |
2018 | RSR Walfer |
2017 | RSR Walfer |
2016 | VC Mamer |
2015 | RSR Walfer |
2014 | VC Mamer |
2013 | RSR Walfer |
2012 | GYM Volley |
2011 | GYM Volley |
2010 | V80 Pétange |
2009 | V80 Pétange |
2008 | V80 Pétange |
2007 | V80 Pétange |
2006 | V80 Pétange |
2005 | Escher VBC |
2004 | VC Mamer |
2003 | VC Mamer |
2002 | Volley Bartreng |
2001 | VC Mamer |
2000 | VC Mamer |
1999 | VC Mamer |
1998 | VC Mamer |
1997 | GYM Volley |
1996 | VC Mamer |
1995 | VC Mamer |
1994 | VC Mamer |
1993 | GYM Volley |
1992 | GYM Volley |
1991 | GYM Volley |
1990 | GYM Volley |
1989 | GYM Volley |
1988 | GYM Volley |
1987 | VC Olympic |
1986 | GYM Volley |
1985 | GYM Volley |
1984 | VC Olympic |
1983 | VC Olympic |
1982 | VC Olympic |
1981 | CAL/Clausen |
1980 | CAL/Clausen |
1979 | VC Olympic |
1978 | CAL/Clausen |
1977 | CAL/Clausen |
1976 | CAL/Clausen |
1975 | CAL/Clausen |
1974 | US Lalléng |
1973 | CAL/Clausen |
1972 | CAL/Clausen |
1971 | US Lalléng |
1970 | CAL/Clausen |
1969 | US Lalléng |
1968 | US Lalléng |
1967 | CAL/Clausen |
1966 | CAL/Clausen |
2019 | VC Strassen |
2018 | VC Fentange |
2017 | VC Fentange |
2016 | VC Strassen |
2015 | VC Strassen |
2014 | VC Strassen |
2013 | VC Strassen |
2012 | VC Strassen |
2011 | RSR Walfer |
2010 | VC Strassen |
2009 | VC Strassen |
2008 | VC Strassen |
2007 | VC Strassen |
2006 | V80 Pétange |
2005 | VC Strassen |
2004 | V80 Pétange |
2003 | V80 Pétange |
2002 | V80 Pétange |
2001 | VC Mamer |
2000 | Volley Bartreng |
1999 | V80 Pétange |
1998 | V80 Pétange |
1997 | V80 Pétange |
1996 | VC Strassen |
1995 | VC Mamer |
1994 | VC Mamer |
1993 | VC Mamer |
1992 | VC Mamer |
1991 | VC Mamer |
1990 | VC Mamer |
1989 | VC Mamer |
1988 | VC Mamer |
1987 | VC Mamer |
1986 | VC Strassen |
1985 | VC Mamer |
1984 | VC Bonnevoie |
1983 | VC ARIS |
1982 | VC ARIS |
1981 | VC ARIS |
1980 | VC ARIS |
1979 | CAL/Clausen |
1978 | VC ARIS |
1977 | CAL/Clausen |
1976 | CAL/Clausen |
1975 | CAL/Clausen |
1974 | VC ARIS |
1973 | RSR Walfer |
1972 | VC ARIS |
1971 | CAL/Clausen |
1970 | CAL/Clausen |
1969 | CAL/Clausen |
1968 | VC ARIS |
1967 | CAL/Clausen |
1966 | VC Bvoie-Sud |
VC Mamer | 22 | 11 | 11 |
CAL/Clausen | 19 | 11 | 8 |
VC Strassen | 13 | 0 | 13 |
V80 Pétange | 12 | 5 | 7 |
GYM Volley | 11 | 11 | 0 |
VC ARIS | 8 | 0 | 8 |
RSR Walfer | 7 | 5 | 2 |
VC Olympic | 5 | 5 | 0 |
US Lalléng | 4 | 4 | 0 |
Volley Bartreng | 2 | 1 | 1 |
VC Fentange | 2 | 0 | 2 |
VC Bvoie-Sud | 1 | 0 | 1 |
VC Bonnevoie | 1 | 0 | 1 |
Escher VBC | 1 | 1 | 0 |
De Final4 vun der Coupe de Luxembourg am Volleyball fënnt vum 21.3-24.3 zu Bissen an der neier Sportshal statt.
Donnerstag, 21. März 2019
18:30 1/2 Finale Coupe Dames CHEV Diekirch (NL) –VC Fentange (D1)
20:30 1/2 Finale Coupe Dames Volley Bartreng (D1) –RSR Walfer (NL)
Freitag, 22. März 2019
18:30 1/2 Finale Coupe Hommes CHEV Diekirch (NL) –VC Strassen (NL)
20:30 1/2 Finale Coupe Hommes VC Lorentzweiler (NL) –Volley Bartreng (NL)
Samstag, 23. März 2019
10:00 Finale MINIMES: VC Fentange –Escher VBC
12:00 Finale SCOLAIRES: VC Mamer–Volley Bartreng
14:00 Finale CADETS: Entente VBE/VBAL–VC Belair 17:00 Finale Dammes 19:30 Finale Hommes
Sonntag, 24. März 2019
10:00 Finale CADETTES : VC Steinfort – VC Belair
12:00 Finale JUN. DAMES : Volley Bartreng – VC Belair
14:00 Coupe FLVB DAMES : V80 Pétange 2 (D2)(+4) – CHEV Diekirch 2 (D1)
16:00 Coupe FLVB HOMMES : CHEV Diekirch 2 (D2) – VC Lorentzweiler 2
Dei Escher hun staark gekämpft bei den Hären, awer den VC Fentange setzt sech 3-0 duerch an ass daati zweet Joer hannerteneen Gewënner vun der Coupe de Luxembourg. D'Fotoen fann dir bei eis an der Gallerie.
volleyball.lu gratuléiert allen Equipen! Et wor eng Freet, spannend Finalen ze fotograféieren, an d'Stemmung wor och excellent!