16 May2021
Champion 2020/21
Bei den Dammen ass d'Entscheedung och gefall. Walfer setzt sech hei geint d'Equipe vun Mamer duerch. volleyball.lu gratuléiert allen Equipen fir hier gudd Lëschtungen.
2019 | RSR Walfer |
2018 | RSR Walfer |
2017 | RSR Walfer |
2016 | VC Mamer |
2015 | RSR Walfer |
2014 | RSR Walfer |
2013 | VC Mamer |
2012 | GYM Volley |
2011 | RSR Walfer |
2010 | GYM Volley |
2009 | V80 Pétange |
2008 | V80 Pétange |
2007 | VC Mamer |
2006 | V80 Pétange |
2005 | V80 Pétange |
2004 | V80 Pétange |
2003 | VC Mamer |
2002 | VC Mamer |
2001 | VC Mamer |
2000 | VC Mamer |
1999 | VC Mamer |
1998 | GYM Volley |
1997 | VC Mamer |
1996 | VC Mamer |
1995 | VC Mamer |
1994 | VC Mamer |
1993 | GYM Volley |
1992 | GYM Volley |
1991 | GYM Volley |
1990 | GYM Volley |
1989 | VC Olympic |
1988 | GYM Volley |
1987 | VC Olympic |
1986 | VC Olympic |
1985 | VC Olympic |
1984 | VC Olympic |
1983 | GYM Volley |
1982 | VC Olympic |
1981 | CAL/Clausen |
1980 | CAL/Clausen |
1979 | VC Olympic |
1978 | CAL/Clausen |
1977 | CAL/Clausen |
1976 | CAL/Clausen |
1975 | VC Olympic |
1974 | CAL/Clausen |
1973 | CAL/Clausen |
1972 | CAL/Clausen |
1971 | US Lalléng |
1970 | CAL/Clausen |
1969 | CAL/Clausen |
1968 | US Lalléng |
1967 | CAL/Clausen |
1966 | CAL/Clausen |
1965 | US Lalléng |
1964 | US Lalléng |
1963 | US Lalléng |
1962 | US Lalléng |
1961 | CAL/Clausen |
1960 | CAL/Clausen |
1959 | CAL/Clausen |
1958 | CAL/Clausen |
2019 | CHEV Diekirch |
2018 | VC Fentange |
2017 | VC Strassen |
2016 | VC Strassen |
2015 | VC Strassen |
2014 | VC Strassen |
2013 | CHEV Diekirch |
2012 | VC Strassen |
2011 | VC Strassen |
2010 | VC Strassen |
2009 | V80 Pétange |
2008 | V80 Pétange |
2007 | VC Strassen |
2006 | VC Strassen |
2005 | VC Lorentzweiler |
2004 | VC Strassen |
2003 | VC Mamer |
2002 | Volley Bartreng |
2001 | VC Mamer |
2000 | V80 Pétange |
1999 | VC Mamer |
1998 | V80 Pétange |
1997 | V80 Pétange |
1996 | VC Mamer |
1995 | VC Mamer |
1994 | VC Strassen |
1993 | VC Mamer |
1992 | VC Mamer |
1991 | VC Mamer |
1990 | VC Strassen |
1989 | VC Strassen |
1988 | VC Mamer |
1987 | VC Strassen |
1986 | VC Mamer |
1985 | VC Mamer |
1984 | VC Bonnevoie |
1983 | CAL/Clausen |
1982 | VC ARIS |
1981 | VC ARIS |
1980 | CAL/Clausen |
1979 | CAL/Clausen |
1978 | VC Bonnevoie |
1977 | CAL/Clausen |
1976 | CAL/Clausen |
1975 | CAL/Clausen |
1974 | CAL/Clausen |
1973 | CAL/Clausen |
1972 | VC ARIS |
1971 | CAL/Clausen |
1970 | CAL/Clausen |
1969 | CAL/Clausen |
1968 | VC ARIS |
1967 | VC ARIS |
1966 | CAL/Clausen |
1965 | CAL/Clausen |
1964 | US Lalléng |
1963 | CAL/Clausen |
1962 | CAL/Clausen |
1961 | CAL/Clausen |
1960 | CAL/Clausen |
1959 | CAL/Clausen |
CAL/Clausen | 34 | 16 | 18 |
VC Mamer | 23 | 12 | 11 |
VC Strassen | 14 | 0 | 14 |
V80 Pétange | 10 | 5 | 5 |
GYM Volley | 9 | 9 | 0 |
VC Olympic | 8 | 8 | 0 |
US Lalléng | 7 | 6 | 1 |
RSR Walfer | 6 | 6 | 0 |
VC ARIS | 5 | 0 | 5 |
VC Bonnevoie | 2 | 0 | 2 |
CHEV Diekirch | 2 | 0 | 2 |
VC Lorentzweiler | 1 | 0 | 1 |
VC Fentange | 1 | 0 | 1 |
Volley Bartreng | 1 | 0 | 1 |
Bei den Dammen ass d'Entscheedung och gefall. Walfer setzt sech hei geint d'Equipe vun Mamer duerch. volleyball.lu gratuléiert allen Equipen fir hier gudd Lëschtungen.
Bei den Hären setzt sech den VC Strassen an enger spannender Finale géient den VC Lorentzweiler duerch. volleyball.lu gratuléiert béid Equipen fir hier super Lëschtung an enger spezieller Saison.
Dammen spillen nächsten Samsdeg dei 2t Finale.
Bei den Dammen huet sech Walfer am 3ten Match den Championstitel geint den CHEV Diekirch gesechert an mecht hier Saison mat 3 Titelen perfekt.
Dësst Joer setzt sech den CHEV Diekirch an spannenden Finallen géint den VC Fenteng duerch an sechert sech den Championstitel.